CODEMETER 安全公告

Share:

导言:威步系统一直十分关注最终用户的系统安全,对每一个发版的软件均会进行CVSS评测,并根据检测结果及时修复漏洞,防范用户系统中可能出现的远程攻击事件。

CVSS : Common Vulnerability Scoring System,即“通用漏洞评分系统”,是一个“行业公开标准,其被设计用来评测漏洞的严重程度,并帮助确定所需反应的紧急度和重要度”。威步系统一直十分关注最终用户的系统安全,对每一个发版的软件均会进行CVSS评测,并根据检测结果及时修复漏洞,防范用户系统中可能出现的远程攻击事件。

Wibu-Systems AG发布安全公告,告知威步用户有关安全漏洞的信息,并提供有关如何最小化和减轻与此类漏洞相关风险的指导。

公告 CVE CVSS 分数 最近更新时间 版本 FAQ
WIBU-200521-01 CVE-2020-14513 7.5 2020年9月4日 1.2 FAQ
WIBU-200521-02 CVE-2020-14519 8.1 2020年9月7日 1.1 FAQ
WIBU-200521-03 CVE-2020-14509 10.0 2020年9月4日 1.1 FAQ
WIBU-200521-04 CVE-2020-14517 9.4 2020年9月4日 1.1 FAQ
WIBU-200521-05 CVE-2020-16233 7.5 2020年9月4日 1.1 FAQ
WIBU-200521-06 CVE-2020-14515 7.4 2020年9月4日 1.1 FAQ
WIBU-201218-07 Multiple 6.8 to 7.8 2021年1月19日 1.2 FAQ
WIBU-210423-01 CVE-2021-20093 9.1 2021年6月10日 1.3 FAQ
WIBU-210423-02 CVE-2021-20094 7.5 2021年6月10日 1.3 FAQ
WIBU-210910-01 CVE-2021-41057 7.1 2021年10月4日 1.2  
WIBU-211213-01 CVE-2021-44228 8.6 to 9.5 2021年12月15日 1.1  
WIBU-211215-01 CVE-2021-45046 9.0 2021年12月20日 1.0  
WIBU-211220-01 CVE-2021-44228 7.5 2021年12月21日 1.0  
WIBU-230512-01 CVE-2022-42252 7.5 2023年7月24日 1.0  
WIBU-230704-01 CVE-2023-3935 8.1 to 9.0 2023-10-19 3.1  
WIBU-230802-01 CVE-2023-3935 0.0 2023-08-02 1.0  
WIBU-231017-01 CVE-2023-38545 5.9 to 7.8 2023-10-27 1.1  
WIBU-231024-01 CVE-2023-24540 0.0 2023-10-27 1.0  

威步系统保留随时更改或更新此内容的权利,恕不另行通知。

To top